Browse open grants
2543 matching grants, sorted by deadline.
| Opportunity | Agency | Deadline | Award ceiling | Eligible |
|---|---|---|---|---|
| Fiscal Year 2026 National Earthquake Hazards Reduction Program Multi-State and National Earthquake Assistance | Department of Homeland Security - FEMA | August 14, 2026 19d left | $1M | Nonprofits |
| FY26 Bureau of Land Management Cultural and Paleontological Resource Management - Bureau wide | Bureau of Land Management | August 14, 2026 19d left | $75k | Nonprofits |
| FY26 Bureau of Land Management Eastern Nevada Conservation, Recreation and Development - NEVADA BLM | Bureau of Land Management | August 14, 2026 19d left | $250k | Nonprofits |
| Advancing Outbreak Detection, Notification, and Response Capacity by Implementing 7-1-7 in Partner Countries | Centers for Disease Control-GHC | August 14, 2026 19d left | $0 | Nonprofits Individuals |
|
FY 2027 Fulbright Scholar Program
Other
|
Bureau Of Educational and Cultural Affairs | August 14, 2026 19d left | $8.7M | Nonprofits |
|
FY 2026 Congress-Bundestag Youth Exchange for Young Professionals and Congress-Bundestag/Bundesrat Staff Exchange
Other
|
Bureau Of Educational and Cultural Affairs | August 14, 2026 19d left | $1.1M | Nonprofits |
| SERVICE CORP OF RET EXECUTIVES (SCORE) 2026-01 | Small Business Administration | August 14, 2026 19d left | $17M | Nonprofits |
| ​​FY 2026 Basic Center Program​ | Administration for Children & Families - ACYF/FYSB | August 17, 2026 22d left | $350k | Nonprofits |
| Chemical Oceanography | U.S. National Science Foundation | August 17, 2026 22d left | $2M | Nonprofits Individuals |
| NIH Director’s New Innovator Award (DP2 Clinical Trial Optional) | National Institutes of Health | August 17, 2026 22d left | $475k | Nonprofits |
| General Departmental Sexual Risk Avoidance Education (GDSRAE) | Administration for Children & Families - ACYF/FYSB | August 17, 2026 22d left | $450k | Nonprofits |
| Physical Oceanography | U.S. National Science Foundation | August 17, 2026 22d left | — | Nonprofits Individuals |
| Competitive Personal Responsibility Education Program | Administration for Children & Families - ACYF/FYSB | August 17, 2026 22d left | $450k | Nonprofits |
| Title V Competitive Sexual Risk Avoidance Education | Administration for Children & Families - ACYF/FYSB | August 17, 2026 22d left | $450k | Nonprofits |
| Street Outreach Program (SOP) | Administration for Children & Families - ACYF/FYSB | August 17, 2026 22d left | $200k | Nonprofits |
| DoW Epilepsy Virtual Post-Traumatic Epilepsy Research Center – Faculty Award | Defense Health Agency Contracting Activity - DHACA | August 17, 2026 22d left | — | Nonprofits Individuals |
| DoW Epilepsy Idea Development Award | Defense Health Agency Contracting Activity - DHACA | August 17, 2026 22d left | — | Nonprofits Individuals |
| DoW Epilepsy Research Partnership Award | Defense Health Agency Contracting Activity - DHACA | August 17, 2026 22d left | — | Nonprofits Individuals |
| DoW Epilepsy Leveraging Research Award | Defense Health Agency Contracting Activity - DHACA | August 17, 2026 22d left | — | Nonprofits Individuals |
| DoW Epilepsy Virtual Post-Traumatic Epilepsy Research Center – Leadership Award | Defense Health Agency Contracting Activity - DHACA | August 17, 2026 22d left | — | Nonprofits Individuals |
| Emergency Repatriation Planning, Training, and Exercises | Administration for Children and Families - OHSEPR | August 17, 2026 22d left | $375k | Nonprofits |
| Biological Oceanography | U.S. National Science Foundation | August 17, 2026 22d left | — | Nonprofits Individuals |
| Cognitive Neuroscience | U.S. National Science Foundation | August 17, 2026 22d left | — | Nonprofits Individuals |
| OVW Fiscal Year 2026 Grants to Improve the Criminal Justice Response to Domestic Violence, Dating Violence, Sexual Assault, and Stalking Program (ICJR Program) | Office on Violence Against Women | August 18, 2026 23d left | $1.5M | Nonprofits |
| Personal Responsibility Education Innovative Strategies (PREIS) | Administration for Children & Families - ACYF/FYSB | August 18, 2026 23d left | $900k | Nonprofits |
| Decision, Risk and Management Sciences | U.S. National Science Foundation | August 18, 2026 23d left | — | Nonprofits Individuals |
| Blueprint Neurotherapeutics Network (BPN): Small Molecule Drug Discovery and Development of Disorders of the Nervous System (UG3/UH3 Clinical Trial Optional) | National Institutes of Health | August 18, 2026 23d left | — | Nonprofits |
| State Trade Expansion Program 2026 | Small Business Administration | August 18, 2026 23d left | $900k | Nonprofits |
| National Communication System for Runaway and Homeless Youth Program | Administration for Children & Families - ACYF/FYSB | August 19, 2026 24d left | $1.8M | Nonprofits |
|
U.S-Nigeria Creative, Digital, & Innovation Economy Initiative
Other
|
U.S. Mission to Nigeria | August 20, 2026 25d left | $60k | Nonprofits |
| Use of Digital Health Technologies in Clinical Investigations to Support Drug and Biological Product Development (U01) Clinical Trials Optional | Food and Drug Administration | August 20, 2026 25d left | $1.1M | Nonprofits |
| Technology Enhanced Adoptive Family Recruiting and Matching | Administration for Children and Families - ACYF/CB | August 21, 2026 26d left | $2.7M | Nonprofits |
| Access Alumni Outreach and Engagement and English Access Scholarship Program | U.S. Mission to Kazakhstan | August 21, 2026 26d left | $50k | Nonprofits |
| Regional Conservation Partnership Program (RCPP) Classic for federal fiscal year (FY) 2026 | Natural Resources Conservation Service | August 24, 2026 29d left | $10M | Nonprofits |
| Regional Conservation Partnership Program (RCPP) Alternative Funding Arrangements (AFA) for Federal fiscal year (FY) 2026 | Natural Resources Conservation Service | August 24, 2026 29d left | $10M | Nonprofits |
|
FY 2027 International Visitor Leadership Program’s National Program Agencies
Other
|
Bureau Of Educational and Cultural Affairs | August 24, 2026 29d left | $8.9M | Nonprofits |
| ONAA 7J-TCU Manufacturing NOFO FY2026 | Small Business Administration | August 24, 2026 29d left | $5M | Nonprofits |
| FY26 Community Policing Development: Law Enforcement Products and Resources | Community Oriented Policing Services | August 24, 2026 29d left | $1.5M | Nonprofits |
| DoW Lupus, Impact Award | Defense Health Agency Contracting Activity - DHACA | August 24, 2026 29d left | — | Nonprofits Individuals |
| Community Services Block Grant (CSBG) Communities of Practice (COP) | Administration for Children and Families - OCS | August 24, 2026 29d left | $725k | Nonprofits |
| FY26 Collaborative Reform Initiative Program | Community Oriented Policing Services | August 24, 2026 29d left | $3.5M | Nonprofits |
| Affordable Housing and Supportive Services Demonstration | Administration for Children and Families - OCS | August 24, 2026 29d left | $300k | Nonprofits |
| DoW Lupus, Transformative Vision Award | Defense Health Agency Contracting Activity - DHACA | August 24, 2026 29d left | — | Nonprofits Individuals |
| DoW Lupus, Idea Award | Defense Health Agency Contracting Activity - DHACA | August 24, 2026 29d left | — | Nonprofits Individuals |
|
Reflective Supervision in Home Visiting Research Awards
Income Security and Social Services
Opportunity Zone Benefits
|
Administration for Children and Families - OPRE | August 24, 2026 29d left | $330k | Nonprofits |
| FY26 Collaborative Reform Organizational Assessment and Enhanced Training Invitational | Community Oriented Policing Services | August 24, 2026 29d left | $750k | Nonprofits |
| Community Services Block Grant (CSBG) Performance Management, Data Collection, and Compliance Support | Administration for Children and Families - OCS | August 24, 2026 29d left | $650k | Nonprofits |
| Community Services Block Grant (CSBG) Essentials for Improved Outcomes | Administration for Children and Families - OCS | August 24, 2026 29d left | $600k | Nonprofits |
| Community Services Block Grant (CSBG) Tribal Capacity Building Training and Technical Assistance (TCBTTA) | Administration for Children and Families - OCS | August 24, 2026 29d left | $500k | Nonprofits |
| DoW Lupus, Transformative Vision Development Award | Defense Health Agency Contracting Activity - DHACA | August 24, 2026 29d left | — | Nonprofits Individuals |