Browse open grants
2544 matching grants, sorted by deadline.
| Opportunity | Agency | Deadline | Award ceiling | Eligible |
|---|---|---|---|---|
| White Nose Surveillance for Pacific West Region Parks and Networks | National Park Service | Rolling / TBD | $54k | Nonprofits |
| Projected Effects of Climate Change on Birds at U.S. National Parks | National Park Service | Rolling / TBD | $54k | Nonprofits |
| YPP 2015 - Comprehensive Student Science Internship Programs at PORE, GOGA, PINN, and JOMU | National Park Service | Rolling / TBD | $0 | Nonprofits |
| Wekiva Wild and Scenic River System Management Plan Implementation | National Park Service | Rolling / TBD | $54k | Nonprofits |
| Stabilization of Archeological Structures, Salinas Pueblo Missions National Monument FY 2017 | National Park Service | Rolling / TBD | $54k | Nonprofits |
| Amistad NRA Natural Resource Management Internship | National Park Service | Rolling / TBD | $53k | Nonprofits |
| National Capital Parks East: Shaw Neighborhood Research Interns | National Park Service | Rolling / TBD | $53k | Nonprofits |
| Conservation Legacy Restoration Crew | National Park Service | Rolling / TBD | $53k | Nonprofits |
|
SAFR Municipal Pier Documentation
Other
|
National Park Service | Rolling / TBD | $53k | Nonprofits |
|
Catalog and Store BIA Collections at the Western Archeological and Conservation Center
Other
|
National Park Service | Rolling / TBD | $52k | Nonprofits |
| Action Strategy to Engage Youth in River Recreation and Conservation | National Park Service | Rolling / TBD | $52k | Nonprofits |
| Monitor Impacts to Rare Plant Species from Range Fire | Fish and Wildlife Service | Rolling / TBD | $52k | Nonprofits Individuals |
| Cooperative Amphibian Monitoring in the Greater Yellowstone | National Park Service | Rolling / TBD | $52k | Nonprofits |
| Promote and Support Local River and Watershed Protection | National Park Service | Rolling / TBD | $52k | Nonprofits |
| Engage Youth Employee to Enhance the Preservation, Inventory | National Park Service | Rolling / TBD | $52k | Nonprofits |
| Structural Fire Protection Interns | National Park Service | Rolling / TBD | $52k | Nonprofits |
| Vegetation Technicians for 2017 - 2018, Mojave National Preserve | National Park Service | Rolling / TBD | $52k | Nonprofits |
|
Stabilize San Isidro Convento and Four Pueblo Ruins at Gran Quivira
Other
|
National Park Service | Rolling / TBD | $52k | Nonprofits |
| Chattahoochee River NRA Youth Internships FY-2018 | National Park Service | Rolling / TBD | $52k | Nonprofits |
| PLC Crew to Repair and Maintain Trails to Improve Visitor Experience | National Park Service | Rolling / TBD | $52k | Nonprofits |
| Identification and Cataloging of Scientific Voucher Specimens | National Park Service | Rolling / TBD | $0 | Nonprofits |
| Kawaihae Fire Watershed Restoration and Enhancement: Repair and Replace Goat Exclusion Fencing | National Park Service | Rolling / TBD | $51k | Nonprofits |
| Resource Management Internships for Haleakala National Park | National Park Service | Rolling / TBD | $51k | Nonprofits |
| Vegetation Management at Zion and Bryce Canyon National Park | National Park Service | Rolling / TBD | $50k | Nonprofits |
| National Park Service- Historic Irrigation Ditch at Montezuma Well Preservation Project | National Park Service | Rolling / TBD | $50k | Nonprofits |
| Heritage Management Assistance Agreement | National Park Service | Rolling / TBD | $50k | Nonprofits |
| Youth Crew to Maintain Trails at Point Reyes National Seashore | National Park Service | Rolling / TBD | $50k | Nonprofits |
| Cultural Resources, Partnerships and Science/Planning and Stewardship Branch | National Park Service | Rolling / TBD | $50k | Nonprofits |
| Vector-Borne Disease Prevention Program for Yosemite National Park | National Park Service | Rolling / TBD | $0 | Nonprofits |
| Division of Biological Services | Fish and Wildlife Service | Rolling / TBD | $50k | Nonprofits |
| SPONSORSHIP OF NATIONAL PRESERVATION CONFERENCE 2014 | National Park Service | Rolling / TBD | $50k | Nonprofits |
| Discover Washington: Youth Summit | National Park Service | Rolling / TBD | $0 | Nonprofits |
| Assistance with Vegetation Restoration on Park Islands | National Park Service | Rolling / TBD | $50k | Nonprofits |
| Service Training and Technical Assistance (Generic Training) | Fish and Wildlife Service | Rolling / TBD | $0 | Nonprofits |
|
Historic American Landscapes Survey Historical Report World War I Cemeteries
Other
|
National Park Service | Rolling / TBD | $50k | Nonprofits |
| Youth Summit at Cesar E. Chavez National Monument | National Park Service | Rolling / TBD | $0 | Nonprofits |
| Wildlink Partnership | National Park Service | Rolling / TBD | $0 | Nonprofits |
| Discover Washington: Youth Summit | National Park Service | Rolling / TBD | $0 | Nonprofits |
| Pacific Heritage: Youth Summit | National Park Service | Rolling / TBD | $0 | Nonprofits |
| Restore Wetlands and Surrounding Uplands at Rancho Sierra Vista | National Park Service | Rolling / TBD | $100k | Nonprofits |
| Development of GW Cincinnati ⿿ Mill Creek | National Park Service | Rolling / TBD | $50k | Nonprofits |
| Mosaics in Science Internship Program | National Park Service | Rolling / TBD | $50k | Nonprofits |
| Mosaics in Science Internship Program | National Park Service | Rolling / TBD | $50k | Nonprofits |
| Latino Heritage Internship Program | National Park Service | Rolling / TBD | $50k | Nonprofits |
| American Sign Language Program | National Park Service | Rolling / TBD | $50k | Nonprofits |
| Advancing Technology in Art Conservation | National Park Service | Rolling / TBD | $50k | Nonprofits |
| Master Plan Abingdon VA to Elizabethton, TN | National Park Service | Rolling / TBD | $50k | Nonprofits |
|
Discover Washington: Youth Summit 2017
Education
Other
|
National Park Service | Rolling / TBD | $50k | Nonprofits |
| Coastal Program | Fish and Wildlife Service | Rolling / TBD | $50k | Nonprofits Individuals |
| Mosaics in Science Internship Program | National Park Service | Rolling / TBD | $50k | Nonprofits |